Beitragsbemessungsgrenzen pro Monat in DM | Ost | West |
Krankenversicherung | 4.800 | 5.850 |
Pflegeversicherung | 4.800 | 5.850 |
Renten-, Arbeitslosenversicherung | 6.400 | 7.800 |
Geringfügigkeitsgrenze | 470 | 580 |
Beitragsbemessungsgrenzen pro Jahr in DM | Ost | West |
Krankenversicherung | 57.600 | 70.200 |
Pflegeversicherung | 57.600 | 70.200 |
Renten-, Arbeitslosenversicherung | 76.800 | 93.600 |
Beitragssätze in % | Ost/West | |
Krankenversicherung je 1/2 Arbeitgeber und Arbeitnehmer | individuell nach Krankenkasse | |
Pflegeversicherung je 1/2 Arbeitgeber und Arbeitnehmer | 1,0 | |
Rentenversicherung je 1/2 Arbeitgeber und Arbeitnehmer | 18,6 | |
Arbeitslosenversicherung 1/2 Arbeitgeber und Arbeitnehmer | 6,5 |
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.