Versicherungspflichtgrenze in Euro | Ost | West |
Krankenversicherung / Pflegeversicherung pro Jahr | 47.700 | 47.700 |
Krankenversicherung / Pflegeversicherung pro Monat | 3.975 | 3.975 |
Beitragsbemessungsgrenzen pro Monat in Euro | Ost | West |
Krankenversicherung / Pflegeversicherung | 3.562,50 | 3.562,50 |
Renten-, Arbeitslosenversicherung | 4.550 | 5.250 |
Geringfügigkeitsgrenze (2) (4) | 400 (2) (4) | 400 (2) (4) |
Beitragsbemessungsgrenzen pro Jahr in Euro | Ost | West |
Krankenversicherung / Pflegeversicherung | 42.750 | 42.750 |
Renten-, Arbeitslosenversicherung | 54.600 | 63.000 |
Beitragssätze in Prozent | Ost/West | |
Krankenversicherung je 1/2 Arbeitgeber und Arbeitnehmer | individuell nach Krankenkasse | |
Pflegeversicherung je 1/2 Arbeitgeber und Arbeitnehmer (1) | 1,7 / 1,95 (3) | |
Rentenversicherung je 1/2 Arbeitgeber und Arbeitnehmer | 19,9 | |
Arbeitslosenversicherung 1/2 Arbeitgeber und Arbeitnehmer | 4,2 | |
1) Arbeitnehmer in Sachsen müssen 1,35 % des Beitrages zur Pflegeversicherung übernehmen, weil kein weiterer gesetzlicher Feiertag gestrichen wurde. | ||
2) Der Arbeitgeber trägt seit 1.4.1999 die Beiträge zur Krankenversicherung in Höhe von 11 % und zur Rentenversicherung in Höhe von 12 % sowie eine Pauschalsteuer mit Abgeltungswirkung in Höhe von 2 %. Bei sog. Mini-Jobs in "Privathaushalten" trägt der Steuerpflichtige Pauschalabgaben in Höhe von 12 %. Davon entfallen jeweils 5 % auf die Renten- und Krankenversicherung sowie 2 % auf eine Pauschalsteuer. | ||
3) Kinderlose Mitglieder der gesetzlichen Pflegeversicherung müssen ab dem 23 Lebensjahr zusätzlich 0,25 Prozentpunkte bezahlen. Der Beitragssatz erhöht sich für solche Mitglieder somit auf 1,95 %. Davon trägt der Arbeitgeber 50 % von 1,7 % = 0,85 % der Arbeitnehmer 1,1 %. Kinderlose Mitglieder, die vor dem 1.1.1940 geboren sind sowie Wehr- und Zivildienstleistende sollen von der Zuschlagspflicht ausgenommen werden. | ||
4) Ab dem 1.7.2006 erhöht sich der Pauschalbeitrag zur Krankenversicherung von 11 % auf 13 % und zur Rentenversicherung von 12 % auf 15 %. Die Höhe der pauschalen Steuer bleibt bei 2 %. |
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.