Versicherungspflichtgrenze in Euro | Ost | West |
Krankenversicherung / Pflegeversicherung pro Jahr | 48.600 | 48.600 |
Krankenversicherung / Pflegeversicherung pro Monat | 4.050 | 4.050 |
Beitragsbemessungsgrenzen pro Monat in Euro | Ost | West |
Krankenversicherung / Pflegeversicherung | 3.675 | 3.675 |
Renten-, Arbeitslosenversicherung | 4.550 | 5.400 |
Geringfügigkeitsgrenze | 400 | 400 |
Beitragsbemessungsgrenzen pro Jahr in Euro | Ost | West |
Krankenversicherung / Pflegeversicherung | 44.100 | 44.100 |
Renten-, Arbeitslosenversicherung | 54.600 | 64.800 |
Beitragssätze in Prozent | Ost/West | |
Krankenversicherung je 1/2 Arbeitgeber und Arbeitnehmer | 15,5 (2) | |
Pflegeversicherung je 1/2 Arbeitgeber und Arbeitnehmer (1) | 1,95 / 2,2 | |
Rentenversicherung je 1/2 Arbeitgeber und Arbeitnehmer | 19,9 | |
Arbeitslosenversicherung 1/2 Arbeitgeber und Arbeitnehmer | 2,8 | |
1) Der allgemeine Satz beträgt 1,95 % bzw. für Kinderlose, die das 23. Lebensjahr bereits vollendet haben, 2,2 %. Arbeitgeber und Arbeitnehmer tragen diese Beiträge je zur Hälfte, nur der Beitragszuschlag für Kinderlose (0,25 %) ist vom Arbeitnehmer allein zu tragen. Im Bundesland Sachsen gilt – wie bisher – eine abweichende Regelung bei der Verteilung der Beitragslast zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern: Der Arbeitnehmer trägt 1,475 % (bzw. kinderlose Arbeitnehmer nach Vollendung des 23. Lebensjahres 1,725 %) und der Arbeitgeber 0,475 %. 2) Die Beitragssätze für die Krankenversicherung betragen ab dem 1.1.2009 einheitlich für das ganze Bundesgebiet 14,6 %. Die Versicherten haben 0,9 % allein zu tragenden. Daraus ergibt sich einen Beitragssatz von 15,5 %. |
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.