Versicherungspflichtgrenze in Euro | Ost | West |
Krankenversicherung / Pflegeversicherung pro Jahr | 54.900 | 54.900 |
Krankenversicherung / Pflegeversicherung pro Monat | 4.575 | 4.575 |
Beitragsbemessungsgrenzen pro Monat in Euro | Ost | West |
Krankenversicherung / Pflegeversicherung | 4.125 | 4.125 |
Renten-, Arbeitslosenversicherung | 5.200 | 6.050 |
Geringfügigkeitsgrenze | 450 | 450 |
Beitragsbemessungsgrenzen pro Jahr in Euro | Ost | West |
Krankenversicherung / Pflegeversicherung | 49.500 | 49.500 |
Renten-, Arbeitslosenversicherung | 62.400 | 72.600 |
Beitragssätze in Prozent | Ost/West | |
Krankenversicherung je 1/2 Arbeitgeber und Arbeitnehmer | 14,6 | |
Pflegeversicherung je 1/2 Arbeitgeber und Arbeitnehmer (1) | 2,35 / 2,6 | |
Rentenversicherung je 1/2 Arbeitgeber und Arbeitnehmer | 18,7 | |
Arbeitslosenversicherung 1/2 Arbeitgeber und Arbeitnehmer | 3 | |
1) Der allgemeine Satz beträgt 2,35 % bzw. für Kinderlose, die das 23. Lebensjahr bereits vollendet haben, 2,6 %. Arbeitgeber und Arbeitnehmer tragen diese Beiträge je zur Hälfte, nur der Beitragszuschlag für Kinderlose (0,25 %) ist vom Arbeitnehmer allein zu tragen. Im Bundesland Sachsen gilt – wie bisher – eine abweichende Regelung bei der Verteilung der Beitragslast zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern: Der Arbeitnehmer trägt 1,675 % (bzw. kinderlose Arbeitnehmer nach Vollendung des 23. Lebensjahres 1,925 %) und der Arbeitgeber 0,675 %. |
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.