Das Bundesfinanzministerium teilt in seinem Schreiben vom 8.12.2011 die neuen Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für Auslandsdienstreisen, die ab dem 1.1.2012 zur Anwendung kommen, mit. Die Pauschbeträge bei Dienstreisen vom Inland in das Ausland bestimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, den der Steuerpflichtige vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht hat. Für eintägige Reisen ins Ausland und für Rückreisetage aus dem Ausland in das Inland ist der Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend. Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende Pauschbetrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend.
Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind ausschließlich in den Fällen der Arbeitgebererstattung anwendbar. Für den Werbungskostenabzug sind nur die tatsächlichen Übernachtungskosten maßgebend; dies gilt entsprechend für den Betriebsausgabenabzug.
Dieses Schreiben gilt entsprechend für Geschäftsreisen in das Ausland und doppelte Haushaltsführungen im Ausland.
Werden die Übernachtungskosten vom Arbeitgeber nicht steuerfrei erstattet, können sie bei den Werbungskosten angesetzt werden. Seit 1.1.2008 können für Übernachtungskosten sowohl im Inland wie auch im Ausland keine "pauschalen" Übernachtungskosten mehr als Werbungskosten angesetzt werden.
- Beispiel: Ein Arbeitnehmer ist in Monaco für seinen Arbeitgeber tätig und muss dafür 20-mal übernachten. Einen Übernachtungsbeleg legt er nicht vor. Der Übernachtungspauschbetrag für Monaco beträgt 52 Euro. Der Arbeitgeber kann ihm nach wie vor den Pauschbetrag für Übernachtung in Höhe von (52 Euro x 20 Übernachtungen =) 1.040 Euro steuerfrei erstatten. Erstattet der Arbeitgeber die Übernachtungskosten nicht, kann der Arbeitnehmer – weil er keinen Übernachtungsbeleg vorweisen kann – keine Werbungskosten ansetzen.
Bitte beachten Sie: Ab 1.1.2008 ist regelmäßig ein Übernachtungsbeleg (Hotelrechnung o. ä.) zur Geltendmachung der Übernachtungskosten – als Werbungskosten – erforderlich. Nachdem die Reisekostenregelungen auch für Gewinnermittler gelten, können Unternehmer nur noch die tatsächlichen, über eine Hotelrechnung nachgewiesenen Kosten als Betriebsausgaben geltend machen.
Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von | ||||
mindestens 24 Stunden | weniger als 24, aber mindestens 14 Stunden | weniger als 14, aber mindestens 8 Stunden | Pauschbetrag für Übernachtung | |
Euro | Euro | Euro | Euro | |
Ägypten | 30 | 20 | 10 | 50 |
Äthiopien | 30 | 20 | 10 | 175 |
Afghanistan | 30 | 20 | 10 | 95 |
Albanien | 23 | 16 | 8 | 110 |
Algerien | 39 | 26 | 13 | 190 |
Andorra | 32 | 21 | 11 | 82 |
Angola | 71 | 48 | 24 | 190 |
Antigua und Barbuda | 42 | 28 | 14 | 85 |
Argentinien | 36 | 24 | 12 | 125 |
Armenien | 24 | 16 | 8 | 90 |
Aserbaidschan | 40 | 27 | 14 | 120 |
Australien | 42 | 28 | 14 | 100 |
– Melbourne | 42 | 28 | 14 | 105 |
– Sydney | 42 | 28 | 14 | 115 |
Bahrain | 36 | 24 | 12 | 70 |
Bangladesch | 30 | 20 | 10 | 75 |
Barbados | 42 | 28 | 14 | 110 |
Belgien | 42 | 28 | 14 | 100 |
Benin | 41 | 28 | 14 | 90 |
Bolivien | 24 | 16 | 8 | 70 |
Bosnien-Herzegowina | 24 | 16 | 8 | 70 |
Botsuana | 33 | 22 | 11 | 105 |
Brasilien | 54 | 36 | 18 | 110 |
– Brasilia | 53 | 36 | 18 | 160 |
– Rio de Janeiro | 47 | 32 | 16 | 145 |
– Sao Paulo | 53 | 36 | 18 | 120 |
Brunei | 36 | 24 | 12 | 85 |
Bulgarien | 22 | 15 | 8 | 72 |
Burkina Faso | 36 | 24 | 12 | 100 |
Burundi | 35 | 24 | 12 | 75 |
Chile | 38 | 25 | 13 | 80 |
China | 33 | 22 | 11 | 80 |
– Chengdu | 32 | 21 | 11 | 85 |
– Hongkong | 62 | 41 | 21 | 170 |
– Peking | 39 | 26 | 13 | 115 |
– Shanghai | 42 | 28 | 14 | 140 |
Costa Rica | 32 | 21 | 11 | 60 |
Côte d Ivoire | 54 | 36 | 18 | 145 |
Dänemark | 60 | 40 | 20 | 150 |
Dominica | 36 | 24 | 12 | 80 |
Dominikanische Republik | 30 | 20 | 10 | 100 |
Dschibuti | 48 | 32 | 16 | 160 |
Ecuador | 39 | 26 | 13 | 55 |
El Salvador | 36 | 24 | 12 | 65 |
Eritrea | 30 | 20 | 10 | 110 |
Estland | 27 | 18 | 9 | 85 |
Fidschi | 32 | 21 | 11 | 57 |
Finnland | 45 | 30 | 15 | 150 |
Frankreich | 39 | 26 | 13 | 100 |
– Paris | 48 | 32 | 16 | 100 |
– Straßburg | 39 | 26 | 13 | 75 |
Gabun | 60 | 40 | 20 | 135 |
Gambia | 18 | 12 | 6 | 70 |
Georgien | 30 | 20 | 10 | 80 |
Ghana | 38 | 25 | 13 | 130 |
Grenada | 36 | 24 | 12 | 105 |
Griechenland | 36 | 24 | 12 | 120 |
– Athen | 57 | 38 | 19 | 125 |
Guatemala | 33 | 22 | 11 | 90 |
Guinea | 38 | 25 | 13 | 110 |
Guinea-Bissau | 30 | 20 | 10 | 60 |
Guyana | 36 | 24 | 12 | 90 |
Haiti | 48 | 32 | 16 | 105 |
Honduras | 35 | 24 | 12 | 115 |
Indien | 30 | 20 | 10 | 120 |
– Chennai | 30 | 20 | 10 | 135 |
– Kalkutta | 33 | 22 | 11 | 120 |
– Mumbai | 35 | 24 | 12 | 150 |
– Neu Delhi | 35 | 24 | 12 | 130 |
Indonesien | 39 | 26 | 13 | 110 |
Iran | 30 | 20 | 10 | 120 |
Irland | 42 | 28 | 14 | 90 |
Island | 53 | 36 | 18 | 105 |
Israel | 59 | 40 | 20 | 175 |
Italien | 36 | 24 | 12 | 100 |
– Mailand | 36 | 24 | 12 | 140 |
– Rom | 36 | 24 | 12 | 108 |
Jamaika | 48 | 32 | 16 | 145 |
Japan | 51 | 34 | 17 | 90 |
– Tokio | 51 | 34 | 17 | 130 |
Jemen | 24 | 16 | 8 | 95 |
Jordanien | 36 | 24 | 12 | 85 |
Kambodscha | 36 | 24 | 12 | 85 |
Kamerun | 41 | 28 | 14 | 90 |
– Jaunde | 41 | 28 | 14 | 115 |
Kanada | 36 | 24 | 12 | 100 |
– Ottawa | 36 | 24 | 12 | 105 |
– Toronto | 41 | 28 | 14 | 135 |
– Vancouver | 36 | 24 | 12 | 125 |
Kap Verde | 30 | 20 | 10 | 55 |
Kasachstan | 30 | 20 | 10 | 100 |
Katar | 45 | 30 | 15 | 100 |
Kenia | 36 | 24 | 12 | 120 |
Kirgisistan | 18 | 12 | 6 | 70 |
Kolumbien | 24 | 16 | 8 | 55 |
Kongo, Republik | 57 | 38 | 19 | 113 |
Kongo, Demokratische Republik | 60 | 40 | 20 | 155 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 42 | 28 | 14 | 90 |
Korea, Republik | 66 | 44 | 22 | 180 |
Kosovo | 26 | 17 | 9 | 65 |
Kroatien | 29 | 20 | 10 | 57 |
Kuba | 48 | 32 | 16 | 80 |
Kuwait | 42 | 28 | 14 | 130 |
Laos | 27 | 18 | 9 | 65 |
Lesotho | 24 | 16 | 8 | 70 |
Lettland | 18 | 12 | 6 | 80 |
Libanon | 40 | 27 | 14 | 80 |
Libyen | 45 | 30 | 15 | 100 |
Liechtenstein | 47 | 32 | 16 | 82 |
Litauen | 27 | 18 | 9 | 100 |
Luxemburg | 39 | 26 | 13 | 87 |
Madagaskar | 35 | 24 | 12 | 120 |
Malawi | 39 | 26 | 13 | 110 |
Malaysia | 36 | 24 | 12 | 100 |
Malediven | 38 | 25 | 13 | 93 |
Mali | 40 | 27 | 14 | 125 |
Malta | 30 | 20 | 10 | 90 |
Marokko | 42 | 28 | 14 | 105 |
Mauretanien | 36 | 24 | 12 | 85 |
Mauritius | 48 | 32 | 16 | 140 |
Mazedonien | 24 | 16 | 8 | 95 |
Mexiko | 36 | 24 | 12 | 110 |
Moldau, Republik | 18 | 12 | 6 | 100 |
Monaco | 41 | 28 | 14 | 52 |
Mongolei | 30 | 20 | 10 | 80 |
Montenegro | 29 | 20 | 10 | 95 |
Mosambik | 30 | 20 | 10 | 80 |
Myanmar | 46 | 31 | 16 | 45 |
Namibia | 29 | 20 | 10 | 85 |
Nepal | 32 | 21 | 11 | 72 |
Neuseeland | 36 | 24 | 12 | 95 |
Nicaragua | 30 | 20 | 10 | 100 |
Niederlande | 60 | 40 | 20 | 115 |
Niger | 36 | 24 | 12 | 70 |
Nigeria | 60 | 40 | 20 | 220 |
Norwegen | 72 | 48 | 24 | 170 |
Österreich | 36 | 24 | 12 | 70 |
– Wien | 36 | 24 | 12 | 93 |
Oman | 48 | 32 | 16 | 120 |
Pakistan | 24 | 16 | 8 | 70 |
– Islamabad | 24 | 16 | 8 | 150 |
Panama | 45 | 30 | 15 | 110 |
Papua-Neuguinea | 36 | 24 | 12 | 90 |
Paraguay | 24 | 16 | 8 | 50 |
Peru | 38 | 25 | 13 | 140 |
Philippinen | 30 | 20 | 10 | 90 |
Polen | 24 | 16 | 8 | 70 |
– Warschau, Krakau | 30 | 20 | 10 | 90 |
Portugal | 33 | 22 | 11 | 95 |
– Lissabon | 36 | 24 | 12 | 95 |
Ruanda | 36 | 24 | 12 | 135 |
Rumänien | 27 | 18 | 9 | 80 |
– Bukarest | 26 | 17 | 9 | 100 |
Russische Föderation | 36 | 24 | 12 | 80 |
– Moskau (außer Wohnungen der Deutschen Botschaft) | 48 | 32 | 16 | 135 |
– Moskau (Gästewohnungen der Deutschen Botschaft) | 33 | 22 | 11 | 0 Soweit diese Wohnungen gegen Entgelt angemietet werden, können 135 € angestzt werden. |
– St. Petersburg | 36 | 24 | 12 | 110 |
Sambia | 36 | 24 | 12 | 95 |
Samoa | 29 | 20 | 10 | 57 |
San Marino | 41 | 28 | 14 | 77 |
Sao Tomé und Principe | 42 | 28 | 14 | 75 |
Saudi-Arabien | 47 | 32 | 16 | 80 |
– Djidda | 48 | 32 | 16 | 80 |
– Riad | 48 | 32 | 16 | 95 |
Schweden | 72 | 48 | 24 | 165 |
Schweiz | 42 | 28 | 14 | 110 |
– Bern | 42 | 28 | 14 | 115 |
– Genf | 51 | 34 | 17 | 110 |
Senegal | 42 | 28 | 14 | 130 |
Serbien | 30 | 20 | 10 | 90 |
Sierra Leone | 36 | 24 | 12 | 90 |
Simbabwe | 47 | 32 | 16 | 135 |
Singapur | 48 | 32 | 16 | 120 |
Slowakische Republik | 24 | 16 | 8 | 130 |
Slowenien | 30 | 20 | 10 | 95 |
Spanien | 36 | 24 | 12 | 105 |
– Barcelona, Madrid | 36 | 24 | 12 | 150 |
– Kanarische Inseln | 36 | 24 | 12 | 90 |
– Palma de Mallorca | 36 | 24 | 12 | 125 |
Sri Lanka | 24 | 16 | 8 | 60 |
St. Kitts und Nevis | 36 | 24 | 12 | 100 |
St. Lucia | 45 | 30 | 15 | 105 |
St. Vincent und die Grenadinen | 36 | 24 | 12 | 110 |
Sudan | 32 | 21 | 11 | 120 |
Südafrika | 30 | 20 | 10 | 80 |
– Kapstadt | 30 | 20 | 10 | 90 |
Suriname | 30 | 20 | 10 | 75 |
Syrien | 38 | 25 | 13 | 140 |
Tadschikistan | 24 | 16 | 8 | 50 |
Taiwan | 39 | 26 | 13 | 110 |
Tansania | 39 | 26 | 13 | 165 |
Thailand | 32 | 21 | 11 | 120 |
Togo | 33 | 22 | 11 | 80 |
Tonga | 32 | 21 | 11 | 36 |
Trinidad und Tobago | 59 | 40 | 20 | 145 |
Tschad | 48 | 32 | 16 | 140 |
Tschechische Republik | 24 | 16 | 8 | 97 |
Türkei | 42 | 28 | 14 | 70 |
– Izmir, Istanbul | 41 | 28 | 14 | 100 |
Tunesien | 33 | 22 | 11 | 80 |
Turkmenistan | 28 | 19 | 10 | 60 |
Uganda | 33 | 22 | 11 | 130 |
Ukraine | 36 | 24 | 12 | 85 |
Ungarn | 30 | 20 | 10 | 75 |
Uruguay | 36 | 24 | 12 | 70 |
Usbekistan | 30 | 20 | 10 | 60 |
Vatikanstadt | 36 | 24 | 12 | 108 |
Venezuela | 48 | 32 | 16 | 180 |
Vereinigte Arabische Emirate | 42 | 28 | 14 | 145 |
Vereinigte Staaten | 36 | 24 | 12 | 110 |
– Atlanta | 40 | 27 | 14 | 115 |
– Boston | 42 | 28 | 14 | 190 |
– Chicago | 44 | 29 | 15 | 95 |
– Huston | 38 | 25 | 13 | 110 |
– Los Angeles | 50 | 33 | 17 | 135 |
– Miami | 48 | 32 | 16 | 120 |
– New York City | 48 | 32 | 16 | 215 |
– San Francisco | 41 | 28 | 14 | 110 |
– Washingtion D. C. | 40 | 27 | 14 | 205 |
Vereinigtes Königreich von Großbritanien und Nordirland | 42 | 28 | 14 | 110 |
– Edingburgh | 42 | 28 | 14 | 170 |
– London | 60 | 40 | 20 | 152 |
Vietnam | 36 | 24 | 12 | 125 |
Weißrußland | 24 | 16 | 8 | 100 |
Zentralafrikanische Republik | 29 | 20 | 10 | 52 |
Zypern | 39 | 26 | 13 | 90 |
BMF-Schr. v. 8.12.2011 –
IV C 5 – S 2353/08/10006:002
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.