Jahr: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Abgabesatz in %: | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 5,8 | 5,5 | 5,1 |
Jahr: | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Abgabesatz in %: | 4,9 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 5,2 | 5,2 |
Jahr: | 2016 | |||||||
Abgabesatz in %: | 5,2 |
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.