Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat die in der anliegenden Übersicht ausgewiesenen Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für Auslandsdienstreisen bekannt gemacht. Bei den Pauschbeträgen für Verpflegungsmehraufwendungen ist bereits die im Steueränderungsgesetz 2001 vorgesehene Änderung des Einkommensteuergesetzes berücksichtigt, wonach die Pauschbeträge auf volle Euro aufzurunden sind. Die in der Übersicht ausgewiesenen Pauschbeträge gelten für Reisetage ab dem 1.1.2002. Bei Dienstreisen vom Inland in das Ausland bestimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, den der Steuerpflichtige vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht hat. Für eintägige Reisen ins Ausland und für Rückreisetage aus dem Ausland in das Inland ist der Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend. Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende Pauschbetrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend. Dieses Schreiben gilt entsprechend für Geschäftsreisen in das Ausland und doppelte Haushaltsführungen im Ausland.
Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von | ||||
mindestens 24 Stunden | weniger als 24, aber mindestens 14 Stunden | weniger als 14, aber mindestens 8 Stunden | Pauschbetrag für Übernachtung | |
Euro | Euro | Euro | Euro | |
Ägypten | 32 | 21 | 11 | 82 |
Äquatorialguinea | 41 | 28 | 14 | 72 |
Äthiopien | 35 | 24 | 12 | 123 |
Afghanistan | 41 | 28 | 14 | 72 |
Albanien | 26 | 17 | 9 | 57 |
Algerien | 38 | 25 | 13 | 47 |
Andorra | 32 | 21 | 11 | 82 |
Angola | 41 | 28 | 14 | 77 |
Argentinien | 63 | 42 | 21 | 113 |
Armenien | 22 | 15 | 8 | 57 |
Aserbaidschan | 32 | 21 | 11 | 113 |
Australien | 41 | 28 | 14 | 77 |
Bahamas | 41 | 28 | 14 | 72 |
Bahrain | 53 | 36 | 18 | 93 |
Bangladesch | 29 | 20 | 10 | 103 |
Barbados | 41 | 28 | 14 | 72 |
Belgien | 41 | 28 | 14 | 77 |
Benin | 29 | 20 | 10 | 67 |
Bolivien | 29 | 20 | 10 | 57 |
Bosnien-Herzegowina | 32 | 21 | 11 | 77 |
Botsuana | 29 | 20 | 10 | 72 |
Brasilien | 38 | 25 | 13 | 67 |
– Rio de Janeiro | 47 | 32 | 16 | 133 |
– Sao Paulo | 47 | 32 | 16 | 82 |
Brunei (Darussalam) | 44 | 29 | 15 | 82 |
Bulgarien | 22 | 15 | 8 | 72 |
Burkina Faso | 29 | 20 | 10 | 57 |
Burundi | 41 | 28 | 14 | 93 |
Chile | 35 | 24 | 12 | 67 |
China | 47 | 32 | 16 | 93 |
– Peking | 50 | 33 | 17 | 77 |
– Shanghai | 57 | 38 | 19 | 113 |
– Hongkong (ab 1.12.2002) | 72 | 48 | 24 | 150 |
(China) Taiwan | 41 | 28 | 14 | 118 |
Costa Rica | 35 | 24 | 12 | 82 |
Côte d Ivoire | 35 | 24 | 12 | 72 |
Dänemark | 47 | 32 | 16 | 57 |
– Kopenhagen | 50 | 33 | 17 | 93 |
Dominikanische Republik | 38 | 25 | 13 | 87 |
Dschibuti | 50 | 33 | 17 | 93 |
Ecuador | 26 | 17 | 9 | 72 |
El Salvador | 32 | 21 | 11 | 93 |
Eritrea | 29 | 20 | 10 | 72 |
Estland | 35 | 24 | 12 | 77 |
Fidschi | 32 | 21 | 11 | 57 |
Finnland | 41 | 28 | 14 | 77 |
Frankreich | 41 | 28 | 14 | 52 |
– Paris | 50 | 33 | 17 | 82 |
– Bordeaux, Straßburg | 41 | 28 | 14 | 67 |
– Lyon | 41 | 28 | 14 | 82 |
Gabun | 44 | 29 | 15 | 77 |
Gambia | 41 | 28 | 14 | 72 |
Georgien | 44 | 29 | 15 | 133 |
Ghana | 32 | 21 | 11 | 67 |
Griechenland | 32 | 21 | 11 | 62 |
Guatemala | 35 | 24 | 12 | 77 |
Guinea | 38 | 25 | 13 | 82 |
Guinea-Bissau | 29 | 20 | 10 | 62 |
Guyana | 41 | 28 | 14 | 72 |
Haiti | 38 | 25 | 13 | 77 |
Honduras | 32 | 21 | 11 | 77 |
Indien | 29 | 20 | 10 | 113 |
– Bombay | 35 | 24 | 12 | 149 |
– New Dehli | 29 | 20 | 10 | 133 |
Indonesien | 38 | 25 | 13 | 103 |
Irak | 41 | 28 | 14 | 72 |
Iran, Islamische Republik | 20 | 13 | 7 | 93 |
Irland | 44 | 29 | 15 | 82 |
Island | 53 | 36 | 18 | 108 |
Israel | 50 | 33 | 17 | 123 |
Italien | 38 | 25 | 13 | 82 |
– Mailand | 41 | 28 | 14 | 103 |
Jamaika | 41 | 28 | 14 | 93 |
Japan | 81 | 54 | 27 | 113 |
– Tokio | 81 | 54 | 27 | 133 |
Jemen | 38 | 25 | 13 | 93 |
Jordanien | 44 | 29 | 15 | 82 |
Jugoslawien (Serbien/Montenegro) | 38 | 25 | 13 | 67 |
Kambodscha | 35 | 24 | 12 | 47 |
Kamerun | 29 | 20 | 10 | 57 |
Kanada | 41 | 28 | 14 | 82 |
Kap Verde | 41 | 28 | 14 | 72 |
Kasachstan | 32 | 21 | 11 | 72 |
Katar | 44 | 29 | 15 | 103 |
Kenia | 38 | 25 | 13 | 103 |
Kirgisistan | 20 | 13 | 7 | 62 |
Kolumbien | 26 | 17 | 9 | 57 |
Komoren | 41 | 28 | 14 | 72 |
Kongo | 57 | 38 | 19 | 113 |
Kongo, Demokratische Republik(früher: Zaire) | 81 | 54 | 27 | 123 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 59 | 40 | 20 | 82 |
Korea, Republik | 57 | 38 | 19 | 108 |
Kroatien | 29 | 20 | 10 | 57 |
Kuba | 41 | 28 | 14 | 77 |
Kuwait | 38 | 25 | 13 | 87 |
Laotische Demokr. Volksrepublik | 32 | 21 | 11 | 62 |
Lesotho | 26 | 17 | 9 | 57 |
Lettland | 29 | 20 | 10 | 62 |
Libanon | 41 | 28 | 14 | 98 |
Liberia | 41 | 28 | 14 | 72 |
Libysch-Arabische Dschamahirija bis 30.11.2002 | 84 | 56 | 28 | 103 |
Libysch-Arabische Dschamahirija ab 1.12.2002 | 42 | 28 | 14 | 60 |
Liechtenstein | 47 | 32 | 16 | 82 |
Litauen | 29 | 20 | 10 | 82 |
Luxemburg | 41 | 28 | 14 | 72 |
Madagaskar | 26 | 17 | 9 | 82 |
Malawi | 32 | 21 | 11 | 93 |
Malaysia | 38 | 25 | 13 | 52 |
Malediven | 38 | 25 | 13 | 93 |
Mali | 35 | 24 | 12 | 62 |
Malta | 32 | 21 | 11 | 57 |
Marokko | 38 | 25 | 13 | 52 |
Mauretanien | 32 | 21 | 11 | 57 |
Mauritius | 44 | 29 | 15 | 113 |
Mazedonien | 26 | 17 | 9 | 67 |
Mexiko | 35 | 24 | 12 | 52 |
Moldau, Republik | 20 | 13 | 7 | 77 |
Monaco | 41 | 28 | 14 | 52 |
Mongolei | 32 | 21 | 11 | 72 |
Mosambik | 32 | 21 | 11 | 77 |
Myanmar (früher Burma) | 35 | 24 | 12 | 57 |
Namibia | 26 | 17 | 9 | 47 |
Nepal | 32 | 21 | 11 | 72 |
Neuseeland | 44 | 29 | 15 | 82 |
Nicaragua | 32 | 21 | 11 | 62 |
Niederlande | 41 | 28 | 14 | 72 |
Niger | 32 | 21 | 11 | 72 |
Nigeria | 44 | 29 | 15 | 118 |
Norwegen | 57 | 38 | 19 | 113 |
Österreich | 35 | 24 | 12 | 67 |
– Wien | 38 | 25 | 13 | 82 |
Oman | 50 | 33 | 17 | 77 |
Pakistan | 22 | 15 | 8 | 77 |
Panama | 44 | 29 | 15 | 77 |
Papua-Neuguinea | 38 | 25 | 13 | 87 |
Paraguay | 26 | 17 | 9 | 72 |
Peru | 35 | 24 | 12 | 87 |
Philippinen | 38 | 25 | 13 | 103 |
Polen | 29 | 20 | 10 | 62 |
– Breslau | 32 | 21 | 11 | 82 |
– Warschau | 38 | 25 | 13 | 103 |
Portugal | 32 | 21 | 11 | 72 |
– Lissabon | 35 | 24 | 12 | 72 |
Ruanda | 29 | 20 | 10 | 62 |
Rumänien | 16 | 11 | 6 | 36 |
– Bukarest | 26 | 17 | 9 | 103 |
Russische Föderation | 26 | 17 | 9 | 41 |
– Moskau | 57 | 38 | 19 | 128 |
– St. Petersburg | 47 | 32 | 16 | 103 |
Sambia | 29 | 20 | 10 | 72 |
Samoa | 29 | 20 | 10 | 57 |
San Marino | 41 | 28 | 14 | 77 |
Sao Tomé und Principe | 41 | 28 | 14 | 72 |
Saudi-Arabien | 57 | 38 | 19 | 77 |
– Riad | 57 | 38 | 19 | 108 |
Schweden | 50 | 33 | 17 | 103 |
Schweiz | 44 | 29 | 15 | 82 |
Senegal | 35 | 24 | 12 | 62 |
Sierra Leone | 32 | 21 | 11 | 128 |
Simbabwe | 29 | 20 | 10 | 72 |
Singapur | 38 | 25 | 13 | 72 |
Slowakei | 22 | 15 | 8 | 72 |
Slowenien | 26 | 17 | 9 | 62 |
Somalia | 41 | 28 | 14 | 72 |
Spanien | 32 | 21 | 11 | 77 |
– Barcelona | 32 | 21 | 11 | 93 |
– Kanarische Inseln | 32 | 21 | 11 | 52 |
Sri Lanka | 32 | 21 | 11 | 87 |
Sudan | 41 | 28 | 14 | 118 |
Südafrika | 29 | 20 | 10 | 52 |
Swasiland | 41 | 28 | 14 | 72 |
Syrien, Arabische Republik | 44 | 29 | 15 | 123 |
Tadschikistan | 29 | 20 | 10 | 52 |
Tansania, Vereinigte Republik | 35 | 24 | 12 | 113 |
Thailand | 32 | 21 | 11 | 77 |
Togo | 26 | 17 | 9 | 57 |
Tonga | 32 | 21 | 11 | 36 |
Trinidad und Tobago | 44 | 29 | 15 | 93 |
Tschad | 38 | 25 | 13 | 85 |
Tschechische Republik | 26 | 17 | 9 | 77 |
Türkei | 26 | 17 | 9 | 67 |
– Ankara, Izmir | 29 | 20 | 10 | 67 |
Tunesien | 32 | 21 | 11 | 62 |
Turkmenistan | 38 | 25 | 13 | 52 |
Uganda | 26 | 17 | 9 | 67 |
Ukraine | 38 | 25 | 13 | 82 |
Ungarn | 29 | 20 | 10 | 77 |
Uruguay | 44 | 29 | 15 | 87 |
Usbekistan | 50 | 33 | 17 | 93 |
Vatikanstadt | 38 | 25 | 13 | 82 |
Venezuela | 38 | 25 | 13 | 118 |
Vereinigte Arabische Emirate | 50 | 33 | 17 | 67 |
– Dubai | 50 | 33 | 17 | 98 |
Vereinigte Staaten | 50 | 33 | 17 | 113 |
– Atlanta, Boston, San Francisco, Seattle, Los Angeles | 57 | 38 | 19 | 128 |
– New York bis 30.11.2002 | 63 | 42 | 21 | 128 |
– New York ab 1.12.2002 einschl. Metropolian Area | 63 | 42 | 21 | 150 |
Vereinigtes Königreich | 44 | 29 | 15 | 57 |
– London | 57 | 38 | 19 | 108 |
– Manchester | 44 | 29 | 15 | 93 |
Vietnam | 22 | 15 | 8 | 47 |
– Ho-Chi-Min-Stadt | 32 | 21 | 11 | 62 |
Weißrußland | 22 | 15 | 8 | 62 |
Zentralafrikanische Republik | 29 | 20 | 10 | 52 |
Zypern | 32 | 21 | 11 | 67 |
BMF-Schreiben v. 12.11.2001 – IV C 5 – S 2353 – 415/01 / IV A 6 – S 2145 – 44/01
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.